Aktuální výsledky ČP ZP (sezóna 2026 / 2027)
| datum | výsledky | poznámka |
| 31. 10. 2026 | Luleč | 137 plavců |
| 24. 10. 2026 | Horní Cerekev (zatím nejsou finální výsledky – drobné úpravy) | 200 plavců |
| 17. 10. 2026 | Jičín | 148 plavců |
| 10. 10. 2026 | Slavkov | 137 plavců |
| 3. 10. 2026 | Blansko – Punkva | 144 plavců |
R. Nováková
Přehled výsledků na stránce bodování