zahraniční akce a soutěže 2023/2024
datum | soutěž | místo | tratě | informace | výsledky |
---|---|---|---|---|---|
6. října 2023 | MONGOLIA Ice Swimming Adventure | Jezero Khusvgul, Mongolsko | 50 VZ, 250 VZ, 500 VZ, 1000 VZ, Ledová míle | IISA-Mongolsko | |
2. – 3. prosince 2023 | Silbersee Ice-Cup | Silbersee Langenhagen, Německo | 4×50 PZ štafeta mix, 4×50 VZ štafeta mix, 50 M, 50 Z, 50 P, 50 VZ, 100 P, 100 VZ, 200 P, 200 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Německo | |
16. – 17. prosince 2023 | Amsterdam Ice Swim | Jeugdland Amsterdam, Nizozemsko | 4×50 VZ štafeta mix, 4×250 VZ štafeta, 50 P, 50 VZ, 100 P, 100 VZ, 250 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Nizozemsko | |
6. – 7. ledna 2024 | IISA GB 2024 Championships | Velká Británie | 50 M, 50 Z, 50 VZ, 100 P, 100 VZ, 250 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Velká Británie | |
12. – 14. ledna 2024 | IISA USA Nationals | Brookfield Swim Club Chantilly, Washington DC Area, Spojené státy americké | 4×50 PZ štafeta mix, 4×50 VZ štafeta mix, 50 M, 50 Z, 50 P, 50 VZ, 100 PZ, 100 Z, 100 M, 100 P, 100 VZ, 200 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-USA | |
13. ledna 2024 | Ice Bear Swim Altenwörth | Altenwörth, Rakousko | 4×25 VZ štafeta, 50 P, 50 VZ, 100 P, 100 VZ, 200 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Rakousko | |
27. ledna 2024 | 7th Ice Swim in Morocco | Jezero Aguelmam Azegza (Khénifra), Maroko | 50 P, 50 VZ, 100 VZ, 250 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Maroko propozice |
|
2. – 4. února 2024 | IISA 1st European Championship | Oradea, Rumunsko | 4×50 VZ štafeta (VIP, mix), 4×250 VZ štafeta, 50 M, 50, Z, 50 P, 50 VZ,100M, 100 Z, 100 P, 100 VZ, 250 VZ, 500 VZ, 1000 VZ |
IISA-Rumunsko | |
9. – 10. února 2024 | Woerthersee-Swim-Ice | Pamperallee 35, 9201 Krumpendorf am Wörthersee, Rakousko | 4×50 VZ štafeta mix, 4×100 VZ štafeta mix, 50 M, 50 P, 50 VZ, 100 PZ, 100 Z, 100 P, 100 VZ, 200 Z, 200 VZ, 500 VZ, 1000 VZ, Ledová míle, 2000 VZ | IISA-Rakousko | |
24. února 2024 | Hallstättersee Ice Swimming | Bad Goisern, Rakousko | 4×50 VZ štafeta mix, 50 P, 50 VZ, 100 P, 100 VZ, 200 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Rakousko | |
24. února 2024 | ZOLLHAUS OPEN | Landhotel Altes Zollhaus – Neuhermsdorf, Německo | 4×50 VZ štafeta mix, 50 M, 50 P, 50 VZ, 100 P, 250 VZ, 500 VZ, 1000 VZ | IISA-Německo |
datum | soutěž | místo | tratě | informace | výsledky |
---|---|---|---|---|---|
18. listopadu 2023 |
Stockholm Winter Swim Open 2023 | Stockholm, Švédsko | 4×25 P štafeta, 75 PZ (25 M + 25 P + 25 VZ), 25 P, 25 VZ |
IWSA-Švédsko | |
16. – 17. prosince 2023 |
LA COUPE DE NOËL | Ženeva, Švýcarsko | 100 m, 500 m | IWSA-Švýcarsko | |
13. – 14. ledna 2024 | Morocco World Cup | Bin El Ouidane, Maroko | 4×25 P štafeta, 4×25 VZ štafeta, 25 M, 25 P, 25 VZ, 50 P, 50 VZ, 100 P, 100 VZ, 200 P, 200 VZ, 450 VZ, 1000 VZ | IWSA-Maroko | |
26. – 28. ledna 2024 | Gdynia World Cup | Gdyně, Polsko | IWSA-Polsko | ||
09. – 10. února 2024 | Scandinavian Winter Swimming Championship | Skellftea, Švédsko | IWSA-Švédsko | ||
23. – 25. února 2024 | Memphremagog Winter Swimming Festival | Vermont, Spojené státy americké | 4×25 štafeta, 4×50 štafeta, 25 M, 25 P, 25 VZ, 50 VZ, 100 VZ, 200 VZ | IWSA-USA | |
4. – 10. března 2024 | Winter Swimming World Championship 2024 | Tallinn, Estonsko | 4×25 P štafeta, 4×25 VZ štafeta, 25 M, 25 P, 25 VZ, 50 VZ, 50 P, 100 VZ, 100 P, 200 VZ, 200 P, 450 VZ | IWSA-Estonsko |