přehled akcí zimního plavání v sezóně 2023 / 2024
Schválený kalendář akcí ČP ZP naleznete v termínové listině a sportovně technických dokumentech. Zde budou vystaveny aktualizované informace.
datum | místo konání | podrobnosti |
---|---|---|
datum | místo konání | podrobnosti |
1. 10. 2023 | Blansko Punkva | propozice - Blansko |
7. 10. 2023 | Slavkov u Brna | propozice - Slavkov |
14. 10. 2023 | Jičín | propozice - Jičín |
21. 10. 2023 | Horní Cerekev | propozice - Horní Cerekev |
28. 10. 2023 | Luleč | propozice - Luleč |
4. 11. 2023 | Náchod - Běloves | propozice - Náchod-Běloves |
11. 11. 2023 | Plumlov | propozice - Plumlov |
18. 11. 2023 | Holoubkov | propozice - Holoubkov |
25. 11. 2023 | Plzeň | propozice - Plzeň |
2. 12. 2023 | Hradec Králové | propozice - Hradec Králové |
9. 12. 2023 | Choceň - Peliny | propozice - Choceň-Peliny |
16. 12. 2023 | Náchod | propozice - Náchod |
26. 12. 2023 | Praha - Štěpán | propozice - Praha-Štěpán |
6. 1. 2024 | Pardubice | propozice - Pardubice |
13. 1. 2024 | Mladá Boleslav | propozice - Mladá Boleslav |
20. 1. 2024 | Most | propozice - Most |
27. 1. 2024 | Praha - Braník | propozice - Praha-Braník |
3. 2. 2024 | Sázava | propozice - Sázava |
10. 2. 2024 | MČR volný způsob Brno | propozice - MCR volný způsob - Brno-Svratka |
17. 2. 2024 | Olomouc | propozice - Olomouc |
24. 2. 2024 | MČR prsa Podolí | propozice - MCR prsa - Praha-Podolí |
2. 3. 2024 | Senec - Slovensko | propozice - Senec |
9. 3. 2024 | Bratislava - Slovensko | propozice - Bratislava |
16. 3. 2024 | Liberec - Kristýna | propozice - Liberec-Kristýna |
23. 3. 2024 | České Budějovice | propozice - České Budějovice |
30. 3. 2024 | Nová Paka - Rumchalpa | propozice - Nová Paka-Rumchalpa |
6. 4. 2024 | Záříčí | propozice - Záříčí |
Souběžně jsou informace o chystaných soutěžích Českého poháru v zimním plavání dostupné také na stránkách Českého svazu plaveckých sportů.
Na této stránce plánujeme informovat i o mezinárodních a zahraničních závodech i nesoutěžních akcích. Kontaktujte webmastera pro doplnění.
počet unikátních zobrazení na začátku sezóny 2021/2022: 26 000