přehled akcí zimního plavání v sezóně 2024 / 2025
Schválený kalendář akcí ČP ZP naleznete v termínové listině a sportovně technických dokumentech. Zde budou vystaveny aktualizované informace.
datum | místo konání | podrobnosti | delegát |
---|---|---|---|
6. 10. 2024 | Blansko Punkva | ZRUŠENO | |
12. 10. 2024 | Slavkov u Brna | propozice předběžná startovka | Kuřina |
19. 10. 2024 | Jičín | propozice | Kocánek |
26. 10. 2024 | Horní Cerekev | propozice | Prokop |
2. 11. 2024 | Luleč | propozice | Kuřina |
9. 11. 2024 | Náchod - Běloves | propozice | Nováková |
16. 11. 2024 | Plumlov | propozice | Kuřina |
23. 11. 2024 | Holoubkov | ZRUŠENO | |
30. 11. 2024 | Plzeň | propozice | Prokop |
7. 12. 2024 | Hradec Králové | propozice | Prokop |
14. 12. 2024 | Choceň - Peliny | propozice - Choceň | Nováková |
21. 12. 2024 | VOLNÝ TERMÍN | - | - |
26. 12. 2024 | Praha - Štěpán | propozice - Praha MAN | Kocánek |
4. 1. 2025 | Pardubice | propozice - Pardubice | Kuřina |
11. 1. 2025 | Mladá Boleslav | propozice - Mladá Boleslav | Nováková |
18. 1. 2025 | Most | propozice - Most | Prokop |
25. 1. 2025 | Praha - Braník | propozice - Braník | Kocánek |
1. 2. 2025 | Sázava | propozice - Sázava | Prokop |
8. 2. 2025 | MČR volný způsob Brno | propozice MČR VZ Brno | Táborský |
15. 2. 2025 | Olomouc | propozice - Olomouc | Kuřina |
22. 2. 2025 | MČR prsa Praha-Podolí | propozice MČR prsa Praha | Kocánek |
1. 3. 2025 | Senec - Slovensko | propozice - Senec | |
8. 3. 2025 | Náchod | propozice - Náchod | |
15. 3. 2025 | Liberec - Kristýna | propozice - Kristýna | |
22. 3. 2025 | České Budějovice | propozice - České Budějovice | |
29. 3. 2025 | Přerov | propozcie - Přerov | |
5. 4. 2025 | Záříčí | propozice - Záříčí | |
12. 4. 2025 | Nová Paka | propozice - Nová Paka |
Souběžně jsou informace o chystaných soutěžích Českého poháru v zimním plavání dostupné také na stránkách Českého svazu plaveckých sportů.
Na této stránce plánujeme informovat i o mezinárodních a zahraničních závodech i nesoutěžních akcích. Kontaktujte webmastera pro doplnění.
počet unikátních zobrazení na začátku sezóny 2021/2022: 26 000