Punkva, soutěže ČP, historické záznamy
Kdy | Kde | °C | Led |
---|---|---|---|
7.10.18 | Blansko Punkva | 7,5 | ![]() |
1.10.17 | Blansko Punkva | 8,1 | ![]() |
2.10.16 | Blansko Punkva | 8,3 | ![]() |
4.10.15 | Blansko Punkva | 8,5 | ![]() |
6.10.13 | Blansko Punkva | 9,0 | ![]() |
7.10.12 | Blansko Punkva | 7,9 | ![]() |
2.10.11 | Blansko Punkva | 8,5 | ![]() |
4.10.09 | Blansko Punkva | 9,0 | ![]() |
5.10.08 | Blansko Punkva | 9,0 | ![]() |
7.10.07 | Blansko Punkva | 9,9 | ![]() |
1.10.06 | Blansko Punkva | 9,0 | ![]() |
2.10.05 | Blansko Punkva | 9,5 | ![]() |
3.10.04 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
5.10.03 | Blansko Punkva | 7,7 | ![]() |
6.10.02 | Blansko Punkva | 9,5 | ![]() |
7.10.01 | Blansko Punkva | 10,5 | ![]() |
1.10.00 | Blansko Punkva | 7,5 | ![]() |
3.10.99 | Blansko Punkva | 7,0 | ![]() |
4.10.98 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
5.10.97 | Blansko Punkva | 7,0 | ![]() |
6.10.96 | Blansko Punkva | 7,0 | ![]() |
1.10.95 | Blansko Punkva | 7,5 | ![]() |
2.10.94 | Blansko Punkva | 7,0 | ![]() |
3.10.93 | Blansko Punkva | 7,0 | ![]() |
4.10.92 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
6.10.91 | Blansko Punkva | 8,5 | ![]() |
7.10.90 | Blansko Punkva | 8,5 | ![]() |
1.10.89 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
2.10.88 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
4.10.87 | Blansko Punkva | 10,0 | ![]() |
5.10.86 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
6.10.85 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
1.10.81 | Blansko Punkva | 8,5 | ![]() |
7.10.79 | Blansko Punkva | 8,0 | ![]() |
1.10.78 | Blansko Punkva | 8,5 | ![]() |
Barevně jsou odlišeny nejvyšší a nejnižší hodnoty.