Historie teplot vody na soutěžích
Punkva | Slavkov | Jičín | Horní Cerekev |
Blansko | Červený Kostelec | Plumlov | Plzeň |
Hradec Králové | Choceň Peliny | Náchod | Praha Nikodém |
Pardubice | Krašovice | Mladá Boleslav | Choceň Zámecký okruh |
Praha Braník | Sázava | Brno Bystrc | Katowice |
Praha Podolí | Bratislava | Senec | Olomouc |
Rumchalpa | Záříčí |
Stránky obsahují zaznamenané teploty vody na uskutečněných soutěžích zimního plavání v průběhu mnoha let. Neobsahují informace o plánovaných a odvolaných soutěžích.
Zdroj: výsledky soutěží a archiv Michala Moravce.